Wetstuff

Wetstuff

2009-11-20

Gold Cup & SM 2009... Final Results

Resultat Gold Cup

Results are final as of 14:10 on July 30, 2009
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 53, Scoring system: Appendix A

Rank Class Nat SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1 Folkbåt GER 658 SV03 Berlin Christoph Nielsen Torben Dehn / Krzysztof Paschke 1.0 1.0 5.0 (54.0 DSQ) 1.0 62.0 8.0
2 Folkbåt DEN 926 KS Per Buch Hans Schultz/Peter Jørgsholm 2.0 8.0 (12.0) 9.0 2.0 33.0 21.0
3 Folkbåt DEN 930 Kolding Sejlklub Heines Nielsen Helmuth Schwarz / Ole Mathiesen 3.0 3.0 (17.0) 12.0 4.0 39.0 22.0
4 Folkbåt DEN 1120 Kolding Sejlklub Carl-Otto Hedegaard Henrik Hedegaard/Thomas Hedegaard 4.0 5.0 (16.0) 8.0 9.0 42.0 26.0
5 Folkbåt GER 564 LRV Laboer Regattaverein Sönke Asta Durst Karsten Butze Bredt/ Marc Rokicki 14.0 4.0 1.0 (32.0) 8.0 59.0 27.0
6 Folkbåt DEN 994 SAS Sören Kästel Jens Löppenthin/Karl-Erik Svare Nielsen 7.0 13.0 8.0 2.0 (32.0) 62.0 30.0
7 Folkbåt GER 804 Schilkseer-Yacht-Club Martin Rehbehn Rainer Rehbehn/Jörg Niklas (21.0) 7.0 13.0 6.0 5.0 52.0 31.0
8 Folkbåt GER 896 Mi yc Friedrich Mahrt Werner Buch/René Bastian 20.0 2.0 7.0 5.0 (35.0) 69.0 34.0
9 Folkbåt GER 739 KYC Ulf Kipcke Dieter Kipcke/Gero Martens 10.0 9.0 3.0 14.0 (16.0) 52.0 36.0
10 Folkbåt SWE 1323 VSS Lars-Gunnar Lindberg Bengt Jarfelt/Lars Blomberg 12.0 19.0 6.0 1.0 (22.0) 60.0 38.0
11 Folkbåt GER 939 svk Siegfried Busse Uwe Pfuhl / Catharina Friedrichs 5.0 6.0 14.0 (18.0) 14.0 57.0 39.0
12 Folkbåt DEN 952 Kerteminde Erik Køster Thomas Clausen/Christian Aarup-Kristenssen 8.0 (15.0) 10.0 13.0 11.0 57.0 42.0
13 Folkbåt DEN 972 JÆGERSPRIS JOHNNY JØRGENSEN KIM BAUN/THOMAS JEPPESEN 11.0 11.0 22.0 (26.0) 3.0 73.0 47.0
14 Folkbåt GER 512 SCE Hinnerk Blenckner Mattias Matt/Stephan Titzev 15.0 17.0 20.0 3.0 (24.0) 79.0 55.0
15 Folkbåt DEN 722 kastrup Sejlklub (KS) Per Damm Jesper Henriksen / Bent Nielsen (54.0 OCS) 16.0 23.0 15.0 12.0 120.0 66.0
16 Folkbåt SWE 1274 Karlshamns SS Per-Arne Johansson Ulf Olsson/Håkan Allguren 16.0 18.0 2.0 (41.0) 31.0 108.0 67.0
17 Folkbåt GER 533 SVA Horst Stephan Schultze Peter Przywarra/Johannes Schultze 9.0 24.0 9.0 27.0 (36.0) 105.0 69.0
18 Folkbåt GER 741 SVA Nies Springer Heike Metzger/Georg Rosebrock 17.0 (30.0) 18.0 29.0 7.0 101.0 71.0
19 Folkbåt USA 109 Cal Sailing Club David Wilson Martin Leivers/Dan Wilson/Tabitha Wilson 18.0 26.0 25.0 (33.0) 10.0 112.0 79.0
20 Folkbåt SWE 1339 SSV Klas Andersson Hans Asklund/Johan Andersson 13.0 (54.0 OCS) 33.0 28.0 6.0 134.0 80.0
21 Folkbåt GER 415 MIYC Udo Hompesch Klaus Kahl / Malte Lutzenberger 22.0 23.0 (32.0) 24.0 13.0 114.0 82.0
22 Folkbåt GER 852 FSC Glücksurg Robert Winkler Werner Erdbring/Michael Wartenberg 29.0 10.0 15.0 (35.0) 29.0 118.0 83.0
23 Folkbåt DEN 873 Fåborg Sejlklub Mogens Vestergaard Erik Andersen/Erik Jörgensen 24.0 21.0 (27.0) 22.0 18.0 112.0 85.0
24 Folkbåt GER 633 NYC Christian Rosehr Stefan Goes / Simone Weikert 25.0 31.0 19.0 11.0 (34.0) 120.0 86.0
25 Folkbåt GER 536 KYC Michael Fehlandt Horst Dittrich / Bernd Hansen (54.0 OCS) 29.0 4.0 16.0 40.0 143.0 89.0
26 Folkbåt DEN 634 Jaegerspris Per Brandt-Moeller Henrik Soerensen/Merete Laurent Christen 19.0 35.0 (39.0) 20.0 17.0 130.0 91.0
27 Folkbåt SWE 1346 KÄBS Lars Köhler Thomas Niejahr / Janne Björnberg 31.0 14.0 (36.0) 23.0 25.0 129.0 93.0
28 Folkbåt SWE 1358 VSS Donald Bratt Torben Cederberg/Carl-Åke Lagergren 33.0 25.0 (54.0 OCS) 19.0 19.0 150.0 96.0
29 Folkbåt SWE 1290 KSSS Hans Torlén Hans Jelf/Kjell Torlén 23.0 12.0 37.0 25.0 (41.0) 138.0 97.0
30 Folkbåt GER 918 YCS Stande Ernst Gäde Fabian Gäde. Karsten Knop 26.0 (33.0) 21.0 31.0 20.0 131.0 98.0
31 Folkbåt DEN 691 Århus Sejlklub Michael Belvad Flemming D. Jensen/Flemming B. Jensen 27.0 (54.0 DNF) 26.0 7.0 39.0 153.0 99.0
32 Folkbåt SWE 1335 LdSS Per-Erik Johansson Lennart Karlsson/ Kjell Johansson 32.0 (34.0) 11.0 30.0 26.0 133.0 99.0
33 Folkbåt SWE 1311 VSS Johan Rasin Hobrik Wärnegård/Pär Johanson 28.0 20.0 34.0 17.0 (37.0) 136.0 99.0
34 Folkbåt SWE 339 HASS Mats Millbourn Staffan Bellander/Rolf Stenius (54.0 OCS) 27.0 35.0 10.0 28.0 154.0 100.0
35 Folkbåt GER 561 SSC Gerhard Fenger Yul Wolf/Thorsten Illing 34.0 (54.0 DNF) 29.0 21.0 21.0 159.0 105.0
36 Folkbåt GER 774 JKN Peter Hosie Klaus Schröder/Marc Adelt (36.0) 22.0 24.0 36.0 27.0 145.0 109.0
37 Folkbåt SWE 2 VSS Anders Olsen Olle Svernell/Per Wärnegård 38.0 (54.0 DNF) 54.0 DNC 4.0 30.0 180.0 126.0
38 Folkbåt SWE 1271 SSK Åke Ljungqvist Joakim Pettersson / Urban Ring 37.0 28.0 38.0 (39.0) 23.0 165.0 126.0
39 Folkbåt NED 720 RYC 'Hollandia' Jenny van der Werf Gabor Helmhout/ Geoffrey smits (54.0 DNC) 54.0 DNC 31.0 38.0 15.0 192.0 138.0
40 Folkbåt DEN 1130 SSF Ditte Andreasen Anders Jonas Pedersen / Jørgen Fasting (54.0 OCS) 32.0 28.0 43.0 38.0 195.0 141.0
41 Folkbåt GER 889 SSC Johannes Thaysen Erich Donker"/"Anna Bruns 35.0 36.0 30.0 40.0 (43.0) 184.0 141.0
42 Folkbåt GER 583 NYC Lutz Wasserkampf Axel Wasserkampf/Birger Dreesen 30.0 (54.0 DNS) 43.0 42.0 33.0 202.0 148.0
43 Folkbåt SWE 1272 GKSS Jan Lybeck Ingemar Fredriksson 42.0 38.0 40.0 34.0 (45.0) 199.0 154.0
44 Folkbåt SWE 830 BKSS Göran Börjesson Pontus Forsberg/Sören Lundin 39.0 37.0 42.0 (44.0) 42.0 204.0 160.0
45 Folkbåt SWE 1359 GKSS Pelle Fälth Peter Källström/Max Maupoix 6.0 (54.0 DNF) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 222.0 168.0
46 Folkbåt SWE 1251 LdSS Dag Bruno Bengt Karlsson/ Bengt Cedeblad 41.0 (54.0 DNF) 44.0 37.0 46.0 222.0 168.0
47 Folkbåt SW 1337 MSS Patrick Andelius Cal Andelius"/"Helene Andelius 40.0 39.0 (54.0 DNF) 45.0 44.0 222.0 168.0
48 Folkbåt SWE 1299 LdSS Pär Björfjäll Kerstin Björfjäll (54.0 DNC) 54.0 DNC 41.0 54.0 DNC 54.0 DNC 257.0 203.0
49 Folkbåt GER 656 SCE Fritz Schaarschmidt Martin Lewin"/"Björge Dehn (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 216.0
49 Folkbåt SWE 1355 VSS Leif Ahlquist Claes Hoglert / Christian Söderbäck (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 216.0
49 Folkbåt SWE 1279 LdSS Malte Hermansson Mattias hermansson/ Andreas Hackl (54.0 DNF) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 216.0
49 Folkbåt SWE 1373 GKSS Jan Cappelen-Smith Mikael Cappelen-Smith/William Cappelen-Smith (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 216.0
49 Folkbåt SWE 835 SSN Thomas Kenwood   (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 216.0

Resultat SM

Results are final as of 16:35 on July 25, 2009

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 22, Scoring system: Appendix A

Rank Class Nat SailNo Boat Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1 Folkbåt GER 658 SV03 Berlin Christoph Nielsen Torben Dehn / Klaus Reichenberger 1.0 (23.0 DSQ) (23.0 OCS) 1.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 56.0 10.0
2 Folkbåt GER 536 KYC Michal Fehlandt Horst Dittrich/Bernd Hansen 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 (23.0 OCS) (6.0) 6.0 47.0 18.0
3 Folkbåt GER 533 SVA Horst Stephan Schultze Peter Przywarra/Johannes Schultze 4.0 1.0 1.0 6.0 (7.0) 2.0 3.0 (7.0) 2.0 33.0 19.0
4 Folkbåt SWE 1323 VSS Lars-Gunnar Lindberg Thomas Niejahr/Ulf Boman 6.0 2.0 (23.0 OCS) 4.0 5.0 (8.0) 5.0 3.0 3.0 59.0 28.0
5 Folkbåt SWE 1358 VSS Donald Bratt Björn-Axel Johansson/Lars Landén 5.0 (10.0) (9.0) 5.0 8.0 7.0 2.0 4.0 4.0 54.0 35.0
6 Folkbåt SWE 1274 KSS Per-Arne Johansson Ulf Olsson/Håkan Allgurén (11.0) 7.0 5.0 3.0 6.0 3.0 4.0 9.0 (10.0) 58.0 37.0
7 Folkbåt SWE 1311 VSS Johan Rasin Erik Holmer/Hobrik Wärnegård 7.0 6.0 (23.0 OCS) 10.0 3.0 (17.0) 8.0 5.0 5.0 84.0 44.0
8 Folkbåt SWE 1346 KÄBS Lasse Köhler YvonneJergard/RonnyKöhler 3.0 11.0 (23.0 OCS) 7.0 4.0 12.0 6.0 10.0 (23.0 OCS) 99.0 53.0
9 Folkbåt SWE 1290 KSSS Hans Torlén Hans Jelf/Kjell Torlén 8.0 5.0 8.0 8.0 9.0 9.0 (10.0) 8.0 (12.0) 77.0 55.0
10 Folkbåt SWE 1359 GKSS Pelle Fälth Ella Fälth/Peter Källström (23.0 DSQ) 9.0 3.0 (13.0) 11.0 5.0 9.0 12.0 7.0 92.0 56.0
11 Folkbåt SWE 1339 SSV Klas Andersson Bobbo Lindholm/Johan Andersson 18.0 12.0 6.0 9.0 15.0 11.0 (23.0 OCS) 2.0 (23.0 OCS) 119.0 73.0
12 Folkbåt SWE 2 VSS Anders Olsen Erik Olsen/Sören Holmquist 10.0 (23.0 OCS) (23.0 OCS) 12.0 13.0 10.0 7.0 13.0 9.0 120.0 74.0
13 Folkbåt SWE 1271 SSK Åke Ljungqvist Joakim Pettersson/Urban Ring 12.0 4.0 10.0 16.0 (23.0 DNF) (23.0 DNC) 11.0 14.0 8.0 121.0 75.0
14 Folkbåt SWE 1303 VSS Bengt jarfelt Ola Zetterberg/Björn Andersson 9.0 (23.0 OCS) 11.0 11.0 10.0 6.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 139.0 93.0
15 Folkbåt SWE 339 HASS Mats Millbourn Staffan Bellander/Rolf Stenius 15.0 15.0 (23.0 OCS) 14.0 14.0 14.0 (23.0 OCS) 11.0 11.0 140.0 94.0
16 Folkbåt SWE 1335 LDSS Kjell Johansson Lennart Karlsson (17.0) 14.0 13.0 17.0 12.0 16.0 12.0 15.0 (23.0 DNF) 139.0 99.0
17 Folkbåt SWE 1282 LDSS Håkan Nordmark Anders Nordmark/Lars Johansson 14.0 13.0 7.0 18.0 19.0 13.0 (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 153.0 107.0
18 Folkbåt SWE 1337 MSS Patrick Andelius Cal Andelius/David Brohall 19.0 16.0 14.0 (20.0) 18.0 19.0 13.0 16.0 (23.0 OCS) 158.0 115.0
19 Folkbåt NED 720 RYC 'Hollandia' Jenny van der Werf Helmhout Gabor/ Geoffrey Smits 13.0 8.0 12.0 15.0 (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 163.0 117.0
20 Folkbåt SWE 830 BKSS Göran Börjesson Pontus Forsberg/Sören Lundin 16.0 (23.0 OCS) 4.0 19.0 16.0 18.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 165.0 119.0
21 Folkbåt SWE 1299 LDSS Pär Björfjäll Kerstin Björfjäll (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DSQ 17.0 15.0 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 193.0 147.0
22 Folkbåt SWE 1373 GKSS Jan Cappelen-Smith Mikael Cappelen-Smith/William Cappelen-S (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 207.0 161.0

Sailwave Scoring Software 2.01 build 6
www.sailwave.com


2009-11-16

"Noter fra møde i NFIA’s tekniske komité"

NFIA

Noter fra møde i NFIA’s tekniske komité

Afholdt i Lübeck den 14. november 2009

I forbindelse med NFIA`s efterårsmøde blev der sideløbende afholdt møde i Teknisk Komité og nedenstående emner blev behandlet og efterfølgende fremlagt og godkendt af bestyrelsen. Dette er ikke det officielle referat, men alene en forhåndsorientering om de væsentligste emner. Når det officielle referat er færdigt, vil regelfortolkninger være tilgængelige på NFIA’s hjemmeside.

Udskiftning af rorsmand under et stævne

Der er ikke noget i NFIA´s regler, der forbyder udskiftning af rorsmand under en kapsejlads. Reglerne herfor er fastlagt i Notice of Race eller Sailing Instructions.

Elektrisk udstyr ombord under kapsejlads. Regel 8.50

Regel 8.50 blev fortolket således at enhver art af GPS modtagere ombord ikke er tilladt. Elektronisk kompas er tilladt.

Måling af fok. Bestemmelse at midtlængde

Der skal i dag bruges aktuelle forligs-og agterligslængder til bestemmelse af midtlængde. Der arbejdes på en regelændring, hvor midtlængde defineres ud fra fokkens maks. mål. Samtidig indføres begrænsninger på hvor meget nedhæng der må være ved sejlets hals- og skødebarm. Det forventes at den nye regeltekst og tegning er klar om ca. 1 år, men den vil først være gældende, når nuværende regler ændres (31.12.2012).

Hækstagshal ført under dæk

Tilladt.

Fokkeskødning ført under dæk

Tilladt, med den begrænsning, at der ikke må laves væsentlige huller i dæk eller overbygning. Et eksempel der anses for tilladt er et barberhal til fokken, der er ført igennem ruftaget via et lille skivgat. Emnet er under observation, og det kan komme på tale at definere maks. størrelser på gennemføringer. Hav altid opmærksomhed på regel 1.11, hvis du har planer om sådanne anordninger

Stage i kulfiber mv.

Det blev vedtaget, at arbejde for en regelændring, der gør materialer til stagen fri. Det betyder at en stage af kulfiber kan blive tilladt efter 31.12 2012.

Regel 13.20

Regel 13.20 blev fortolket således at det er tilladt at holde fast i bådens normale udstyr i normal position. Det vil sige at det er tilladt at holde fast i skøder, trimliner, løjgang m.v., der er i normal position. Det væsentlige er at midten af låret ikke må være udenfor sheerline. NB! Det gælder også på læns.

Et eksempel på udstyr, der ikke er i normal position er en løftestrop, der bruges til at holde fast i på kryds. Dette er således ikke tilladt.

Vejledning til kompensationsvægte

En vejledning til placering af kompensationsvægte er under udarbejdelse og kommer på NFIA´s hjemmeside. Den vil erstatte den danske udgave, der findes på vores hjemmeside.

Størrelse på vinduer i sejl

Det blev vedtaget at arbejde på en regelændring, der vil tillade større og flere vinduer i sejlene. Det forventes at den nye regeltekst og tegning er klar om ca. 1 år, men den vil først være gældende når nuværende regler ændres (31.12.2012).

Mastens diameter ved dæksgennemføring

En svensk kontrolmåling har vist at mange træmaster ikke overholder minimumsmålet på 100mm ved dæksgennemføringen. Emnet vil være i fokus ved kommende sejladser i 2010, og der udsendes en advarsel fra NFIA. Så brug vinteren til at kontrollere din mast. Det er tilladt at udbedre evt. slitage med glasfiber. Kontroller samtidig at mastehullet overholder maks. målet på 120mm.

14.11.2009
Per Jørgensen



2009-11-15

Folkbåtskalendern

2009-11-11

Panik i Marstrand

SM och Guldpokal 2009
 
Efter att ha gjort vårt dittills bästa SM på Utö 2008 med en 6:e plats i lånad båt ville vi gärna visa vad vi kunde i vår egen båt "Panik".
SM skulle 2009 gå på Marstrand vecka 30 och skulle följas av Guldpokalen (Folkbåts VM) vecka 31.
Detta var ett tillfälle som inte fick missas, och jag lyckades ordna en lastbil via min arbetskamrat, vars sambo har en lastbil med rejäl kran, så vi var helt självförsörjande vad gällde lastning och lossning.
Allt gick hur smidigt som helst, och efter diverse meck var vi så klara för Tune-Up-race. Detta gick hyfsat med en 5:e plats.



Sedan var det dags för första dagen med 3 seglingar.
Vi tyckte väl att det gick sådär, men döm om vår förvåning när vi kom iland och fann oss själva på 4:e plats. Det var massor av diskningar och tjuvstarter. Vi tyckte nog att det hade varit stökigt på banan med mycket gap och skrik och röda flaggor, men vi hade redan från början bestämt oss för att köra enligt gamle Formel 1-mästaren Michael Schumachers devis: "Stay out of trouble" och hålla oss undan från stökiga situationer.
 

Nästa dag var det lite mer vind och krabbare sjö. 
Något som tydligen passade oss Karlshamnsbor, för vi var bästa svensk med serien 3-6-3 och åkte upp till en 3:e plats och bästa svensk.
 
Bara 3 elaka tyskar att fightas med (det var ett öppet SM), 
men vi var uppe och slogs i tysktrion ibland.
 
Nästa dag var det så dags för de 3 avslutande seglingarna.
Vi inledde med en 4:e plats och förstärkte vår position som bästa svensk. Sedan strax innan målgång i näst sista seglingen small kickbygeln (10 mm rostfritt) av och vi tappade till 9:e i denna segling. Efter en panikartad (ursäkta den oavsiktliga vitsen J ) reparation så hann vi inte alls fokusera på starten till 9:e seglingen och haltade runt banan med dåligt hissad stor (fallet sitter också i bygeln som brast) och dåligt kickad stor på länsen till en 10:e plats.
Detta resulterade i en 6:e plats totalt, men om man bortser från de tre elaka tyskarna i toppen så var vi 3:e svensk och hade gjort vårt bästa SM igen.
 
Sedan var det dags för Guldpokalen.
Vi avstod tune-up-racet för vi var ganska mörbultade efter 9 SM-seglingar i ganska tufft väder, så vi ägnade oss åt promenad runt ön och bastubad.
Det blev ganska ensidiga seglingar denna dag. Det blåste sydväst så det var lästart och först in till Skallens fyr som gällde. Vi lyckades vara på fel ställe vid fel tidpunkt hela dagen, så dagens resultat var ganska blygsamt.
Nästa dag hade SMHI lovat sydväst vridande till väst, så vi beslöt att köra enligt denna strategi: Lovartstart och slå direkt, och det visade sig vara lyckat.


Vi rundade som 3:a efter 1:a kryssen och länsade sedan upp oss till ledning. De elaka tyskarna var inte så elaka på länsen som på kryssen visade det sig. Sedan gjorde vi en klantig rundning upp på 2:a kryssen. Detta får sättas helt och hållet på skepparens konto. Vi tappade till 5:e på denna kryss, men gick återigen bra på länsen, och gjorde en fantomkryss på sista kryssen och slutade som 2:a en båtlängd efter 1:an.
Detta är det bästa enskilda race vi gjort på en Guldpokalsegling. Tidigare (Travemünde 98) hade vi varit uppe i ledning men slutat 3:a.
Denna dag gick vi konsekvent på högerkanten och vinden vred sakta från sydväst mot väst hela dagen så SMHI hade rätt.
Uffe som är politiskt engagerad på vänsterkanten, fick medge att han gillade denna typ av högervridning!
Sista dagen testade vi samma taktik igen men det gick inte alls, det var återigen lästart och in till Skallens fyr som gällde. Eller som en kille från Vadstena sammanfattade det.


'Nu vet jag hur Marstrandsfjorden fungerar'.
'Man ska alltid vara på andra sidan'
 
Denna dag gjorde vi återigen blygsamma resultat, 
men det räckte till en 16:e plats i det 51 båtar starka fältet.



Vi var näst bästa svensk så lite nöjda är vi nog, trots allt.
 
Vi skulle egentligen även seglat ett race på torsdagen också som var sista dagen på Gulpokalen.

Vi var ute och startade, men det kom en regnfront med vindvrid på ca.90 grader och hagel/regn och 23-25 m/s så seglingen blev annullerad. Det var ren överlevnadssegling in till Marstrand med sikt på ca.30 m p.g.a. regn.
 
Det var nog det tuffaste jag någonsin har seglat i.
 
Det var i detta väder som båten "Langeland" förliste i Kosterfjorden. 
Den var lastad med stenkross från Stärnö.
Snacka om singelolycka J
 
Det var synd att två fina seglingsveckor skulle avslutas på detta, men det bestående minnet från Marstrand är trots allt fina seglingar i frisk vind och GKSS hade perfekta arrangemang på havet med fina startlinjer och perfekta banor.
 
PAJ, Uffe & Håkan i SWE1274 "Panik"


http://picasaweb.google.se/folkbat/SMGP2009#